華志工業(yè)天平HZL-3kg十分之一0.1g電子秤
簡要描述:華志工業(yè)天平HZL-3kg十分之一0.1g電子秤,HZL是一款工業(yè)稱重領(lǐng)域里化繁為簡、縱深整合的集計(jì)重/計(jì)數(shù)“雙模式"及雙量程/雙重精度為一體的工業(yè)天平。PTL系列產(chǎn)品進(jìn)一步提高了產(chǎn)品功能的多元化,實(shí)現(xiàn)了我們所倡導(dǎo)的1>2+2的資源整合理念,高度的科學(xué)集約成就了HZL產(chǎn)品具有更多的功能應(yīng)用及更高的產(chǎn)品附加值。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國華志天平
更新時(shí)間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志工業(yè)天平HZL-3kg十分之一0.1g電子秤
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | HZL-1.5kg | HZL-3kg | HZL-6kg | |||
最大秤量 | 1.5kg/3kg | 3kg/4kg | 3kg/5kg | 6kg/10kg | ||
可讀性 | 0.01g/0.02g | 0.05g/0.05g | 0.01g/0.02g | 0.02g/0.05g | 0.05g/0.05g | 0.05g/0.1g |
重復(fù)性 | ±0.02g/±0.02g | ±0.05g/±0.05g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.05g/±0.1g |
線性誤差 | ±0.02g/±0.04g | ±0.05g/±0.1g | ±0.03g/±0.04g | ±0.03g/±0.1g | ±0.1g/±0.1g | ±0.1g/±0.2g |
操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | |||||
稱盤尺寸 | 180mm×255mm | 200mm×295mm | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 320mm×310mm×120mm | |||||
開機(jī)預(yù)熱 | 10min - 20min |
華志工業(yè)天平HZL-3kg十分之一0.1g電子秤
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 雙量程、雙精度可調(diào)功能 |
防震等級(jí) | 無 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS材料,內(nèi)置鋁合金高強(qiáng)度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、公斤(kg),14種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 內(nèi)置直流可充電功能 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |