供應(yīng)華志電子天平HZT-A200百分之一10mg
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)華志電子天平HZT-A200百分之一10mg,HZT是一款在性能價(jià)格比層面上行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的天平。外觀(guān)創(chuàng)意新潮:設(shè)計(jì)靈感來(lái)自元素的訴求,富有時(shí)代多元?dú)庀ⅰP路f*的外觀(guān),讓你贏得更高的產(chǎn)品定價(jià)主動(dòng)性,整機(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標(biāo)準(zhǔn)定位,同時(shí)兼具價(jià)位優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):美國(guó)華志天平
更新時(shí)間:2024-07-20
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
<p font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 25.2px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Microsoft Yahei", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">供應(yīng)華志電子天平HZT-A200百分之一10mg
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號(hào) | HZT-A200 | HZT-A300 | HZT-A500 | HZT-A600 | HZT-A1000 | HZT-A2000 | HZT-A3000 |
最大秤量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
可讀性 | 0.01g | ||||||
重復(fù)性 | ±0.01g | ±0.02g | |||||
線(xiàn)性誤差 | ±0.02g | ±0.03g | |||||
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | Ø133mm | 156mm×156mm | |||||
操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | 12°C – 28°C | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 295mm×208mm×88mm | ||||||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱 | 10min - 20min |
供應(yīng)華志電子天平HZT-A200百分之一10mg
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外部校準(zhǔn)功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 六級(jí)防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LCD顯示 |
稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國(guó)銖(bat)、公斤(kg),14種單位測(cè)量模式 |
通訊方式 | 可選配RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
測(cè)量模式鎖定 | 有 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 無(wú) |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
交直流兩用功能 | 選配內(nèi)置直流可充電功能 |
稱(chēng)量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
設(shè)定物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | 有 |