供應(yīng)華志電子天平HZT-B5000十分之一0.1g
簡要描述:供應(yīng)華志電子天平HZT-B5000十分之一0.1g,HZT是一款在性能價格比層面上行業(yè)同類產(chǎn)品的天平。外觀創(chuàng)意新潮:設(shè)計靈感來自元素的訴求,富有時代多元氣息。新穎*的外觀,讓你贏得更高的產(chǎn)品定價主動性,整機質(zhì)感出眾、工藝嚴謹、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標準定位,同時兼具價位優(yōu)勢。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:美國華志天平
更新時間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
供應(yīng)華志電子天平HZT-B5000十分之一0.1g
主要技術(shù)指標 | ||||||
型號 | HZT-B1000 | HZT-B2000 | HZT-B3000 | HZT-B5000 | HZT-B6000 | HZT-B10000 |
最大秤量 | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | |||||
重復(fù)性 | ±0.1g | |||||
線性誤差 | ±0.2g | |||||
操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | |||||
稱盤尺寸 | Ø133mm | 168mm×168mm | ||||
外形尺寸(長×寬×高) | 295mm×208mm×88mm | |||||
開機預(yù)熱 | 10min - 20min |
供應(yīng)華志電子天平HZT-B5000十分之一0.1g
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外部校準功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 六級防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD顯示 |
稱重穩(wěn)定時間 | 稱重穩(wěn)定時間可調(diào) |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國銖(bat)、公斤(kg),14種單位測量模式 |
通訊方式 | 可選配RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
測量模式鎖定 | 有 |
內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 選配內(nèi)置直流可充電功能 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
設(shè)定物體稱量計數(shù)功能 | 有 |