華志電子天平HZK-6102百分之一0.01g型號(hào)
簡(jiǎn)要描述:華志電子天平HZK-6102百分之一0.01g型號(hào),HZ系列天平實(shí)現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案我們運(yùn)用多層線路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越一HZ產(chǎn)品導(dǎo)人諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點(diǎn)線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對(duì)精密稱重的訴求。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國(guó)華志天平
更新時(shí)間:2024-07-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志電子天平HZK-6102百分之一0.01g型號(hào)
產(chǎn)品規(guī)格:
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號(hào) | HZK-3102 | HZK-4102 | HZK-5102 | HZK-6102 |
最大秤量 | 3100g | 4100g | 5100g | 6100g |
可讀性 | 10mg | |||
重復(fù)性 | ±10mg | ±20mg | ||
線性誤差 | ±20mg | ±30mg | ||
操作溫度范圍 | 12°C – 28°C | |||
稱盤(pán)尺寸 | 168mm×190mm | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 345mm×223mm×110mm | |||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱 | 20min - 30min |
華志電子天平HZK-6102百分之一0.01g型號(hào)
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 全自動(dòng)智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 七級(jí)防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料+防靜電玻璃 |
顯示方式 | LCD大界面反相顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 配備USB/RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
測(cè)量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱重?cái)?shù)據(jù)光標(biāo)傳輸?shù)紼xcel /Word | 有 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |